【即納】 LG ゲーミングモニター 34WP60C-B 34インチ ウルトラワイド LG 34WP60C-B レビュー | 6ヶ月使ってわかったメリット・デメリットを ディスプレイ・モニター本体
(3472件)
Pontaパス特典
サンキュー配送
18150円(税込)
182ポイント(1%)
Pontaパス会員ならさらに+1%ポイント還元!
送料
(
)
3462
配送情報
お届け予定日:2026.04.09 1:49までにお届け
※一部地域・離島につきましては、表示のお届け予定日期間内にお届けできない場合があります。
ロットナンバー
48507289440
お買い物の前にチェック!
Pontaパス会員なら
ポイント+1%
ポイント+1%
商品説明
LG ゲーミング モニター UltraGear 34WP60C-B 34インチ /21:9 曲面 ウルトラワイド(3440×1440) / VA / 160Hz / 1ms MBR/HDR/FreeSync Premium/HDMI×2、DisplayPort×12023年4月に、Amazonにて定価(¥50,900)で購入しました。大画面で画質としても問題なく、快適に使えておりましたが、引っ越しに伴い出品いたします。特に目立った傷などもなく、動作も問題ございません。ディスプレイ本体とスタンド、ACアダプタ、外箱を付属しております。※写真に写っているモニターアーム(エルゴトロン)と、モニター上部に取付のライトは付属しませんので、ご注意ください。モニターアームとライトなどの付属品をセットでの販売も可能ですので、お気軽にご相談ください。【製品名】34WP60C-B【製品概要】ゲームにも適した34インチ 曲面型ウルトラワイドモニター/160Hz/1ms MBR/HDR/FreeSync Premium ほか。【製品仕様】●ディスプレイ サイズ:34インチ (有効表示領域 797×334mm) パネルタイプ:曲面型VA (1800R) 最大表示解像度:3440×1440 (アスペクト比 21:9) 画素ピッチ:0.23175×0.23175(mm) 表示色(色域):約1,677万色(sRGB 99%) 輝度(標準値):300cd/㎡ コントラスト比:3,000:1 応答速度(標準値):5ms(GTG 応答速度Faster設定時) 視野角(水平/垂直):178°/ 178°(CR≧10) 表面処理:アンチグレア 垂直走査周波数:HDMI:48-85Hz、DisplayPort:48-160Hz●接続 出入力端子:HDMI入力×2、DisplayPort入力(Ver 1.4)、ヘッドホン(ステレオミニジャック)●外形寸法(幅×高さ×奥行き)/重量 スタンドあり:809 × 483 × 223(mm) / 6.8kg スタンドなし:809 × 359 × 92(mm) / 5.8kg●電源 電源入力:100-240V,50/60Hz 消費電力:42W(最大45W) 待機時:0.5W オフ時:0.3W| カテゴリー: | スマホ・タブレット・パソコン>>>ディスプレイ・モニター>>>ディスプレイ・モニター本体 |
|---|---|
| 商品の状態: | 目立った傷や汚れなし","細かな使用感・傷・汚れはあるが、目立たない |
| ブランド: | LG |
| 配送料の負担: | 送料込み(出品者負担) |
| 配送の方法: | 佐川急便/日本郵便 |
| 発送元の地域: | 広島県 |
| 発送までの日数: | 1~2日で発送 |
レビュー
商品の評価:




4.5点(3472件)
- りる0909
- ローズピンクを購入しました。手に馴染んで持ちやすいです。ファスナーもストレスなく開閉できます。カードで買い物する機会が増えそうなので、スキミング対策と、財布をすっきり小振りなものに替えたくて購入しました。耐久性もよかったら、またリピしたいです。
- englishみっきー
- 購入して2か月使用しました。クレジットカードとポイントカード入れとして購入しましたが、使い初めは臭いが気になりました。使っていくうちに気にならなくなります。作りはしっかりしていますが、中の仕切りの高さが高いので、カードがすっぽり隠れしまい、探しずらい点が残念です。(慣れますけどね…)値段の割には、高級感がありいいお品で大満足しています。(不織布、更にしっかりとした黒い箱に入っていて、プレゼントにむいていると思います)
すべて見る
お店の情報
7,367
連絡・応対
4.3
配送スピード
4.3
梱包
4.3










